天津远东圆弧齿轮泵YCB40/0.6润滑油泵准备发往昆明
发表时间:2017-08-31
天津远东圆弧齿轮泵YCB40/0.6润滑油泵准备发往昆明,请刘经理注意查收。远东泵业感谢您的配合与支持。设备型号:YCB40/0.6 流量:40m3/h 压力:0.6m3/h 转速:960r/min 功率:15kw 数量1台泵头。木箱包装
YCB系列圆弧齿轮泵是我厂试制的一种最新结构外啮合圆弧齿轮泵.泵中的齿轮采用圆弧和其他曲线复合而成的先进齿形,因而油泵具有及佳的工作特性.该泵同传统的渐开线齿轮油泵相比:具有压力波动小、噪音低、效率高、寿命长等优点,是一种新型的系列节能油泵.
YCB圆弧齿轮泵性能参数表
序号 | 规格型号 | 流量 | 排除 压力 | 吸入真 | 口径 mm | 配套电机 | ||
m3/h | L/min | 功率 | 型号 | |||||
1 | YCB0.6/0.6 | 0.6 | 10 | 0.6 | 5.5 | 25 | 0.65 | Y90S-6 |
2 | YCB1.0/0.6 | 1 | 16.7 | 0.6 | 5.5 | 25 | 0.65 | Y80L2-4 |
3 | YCB1.6/0.6 | 1.6 | 26.7 | 0.6 | 5.5 | 32 | 0.65 | Y90S-6 |
4 | YCB2.5/0.6 | 2.5 | 41.7 | 0.6 | 5.5 | 32 | 1.1 | Y90S-4 |
5 | YCB3.3/0.6 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 40 | 1.5 | Y100L-6 |
6 | YCB4/0.6 | 4 | 66.6 | 0.6 | 5 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
7 | YCB5/0.6 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 40 | 2.2 | Y100L1-4 |
8 | YCB6/0.6 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 |
9 | YCB8/0.6 | 8 | 133 | 0.6 | 5 | 65 | 3 | Y132S-6 |
10 | YCB10/0.6 | 10 | 167 | 0.6 | 5 | 65 | 4 | Y132M1-6 |
11 | YCB12/0.6 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 65 | 5.5 | Y132S-4 |
12 | YCB15/0.6 | 15 | 250 | 0.6 | 5 | 65 | 5.5 | Y132S-4 |
13 | YCB20/0.6 | 20 | 333 | 0.6 | 5 | 80 | 7.5 | Y160M-6 |
14 | YCB25/0.6 | 25 | 416 | 0.6 | 5.5 | 100 | 11 | Y160L-6 |
15 | YCB30/0.6 | 30 | 500 | 0.6 | 5.5 | 100 | 11 | Y160L-6 |
16 | YCB40/0.6 | 40 | 667 | 0.6 | 5.5 | 125 | 15 | Y180L-6 |
17 | YCB50/0.6 | 50 | 830 | 0.6 | 5.5 | 125 | 22 | Y200L2-6 |
YCB圆弧齿轮泵图片
YCB40/0.6圆弧齿轮泵
感谢客户选定并认可天津远东泵业润滑油输送泵,我们将继续为您提供更优质的产品,希望下次继续与我公司合作。感谢您的支持和配合,我们的免费售后服务热线:4008-737-966。